<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Computer und Technik Ratgeber</title>
	<atom:link href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de</link>
	<description>Praktisches und Hilfreiches rund um Technik, Computer &#38; Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:20:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Android 4.0 ab April in Deutschland</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/android-4-0-ab-april-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/android-4-0-ab-april-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ice Cream Sandwich]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Zurzeit macht sich Google mit seinem Android-System nicht viele Freunde hierzulande, denn seit Monaten ist in anderen Ländern schon das neue Betriebssystem Android 4.0 erhältlich, das zahlreiche Neuerungen bietet. In Deutschland hingegen vertröstet Google immer wieder die Nutzer. Inzwischen wurde bekannt, dass man ab April mit bestimmten Smartphonemodellen auch in Deutschland das neue System herunterladen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1401_schrierc.jpg" alt="Schrierc" width="200" class="alignleft">Zurzeit macht sich Google mit seinem Android-System nicht viele Freunde hierzulande, denn seit Monaten ist in anderen Ländern schon das neue Betriebssystem Android 4.0 erhältlich, das zahlreiche Neuerungen bietet. In Deutschland hingegen vertröstet Google immer wieder die Nutzer. Inzwischen wurde bekannt, dass man ab April mit bestimmten Smartphonemodellen auch in Deutschland das neue System herunterladen können soll.</strong></p>
<p><strong>In anderen Ländern schon veröffentlicht</strong></p>
<p>In Südkorea, Polen, Schweden und Ungarn ist das <a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Ice-Cream-Sandwich-Android-4.0-uebersicht-6663608.html" target="_blank">Android</a><a href="http://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Handy-Ice-Cream-Sandwich-Android-4.0-uebersicht-6663608.html" target="_blank"> 4.0</a>, das auch Ice Cream Sandwich genannt wird, schon längst downloadbar, nur hierzulande lässt sich Google Zeit. Ganz alleine hieran ist der Konzern nicht schuld, denn die meisten Smartphonehersteller adaptieren für ihre Geräte zunächst das neue Betriebssystem und erst wenn diese grünes Licht geben, kann ein neues System erscheinen.</p>
<p><span id="more-974"></span></p>
<p>Selbst wenn dies alles nun sehr schnell geschieht, werden viele Nutzer noch in die Röhre gucken, denn offiziell wurde schon angekündigt, dass Smartphones, die bei einem Netzbetreiber erworben wurden und damit über ein Branding verfügen, noch länger warten müssen. Nur Smartphones, die auf dem freien Markt erworben worden, erhalten das System ab April.</p>
<p><strong>Android 4.0 nicht für alle Nutzer</strong></p>
<p>Doch nicht alle Smartphone, die mit dem Android 2.3 zurechtkamen, erhalten auch eine Berechtigung für das neue System. So werden Nutzer eines HTC Nexus One und sehr wahrscheinlich auch Besitzer eines alten Galaxy S nicht mehr das neue System herunterladen können.</p>
<p>Trotz all dieser Schwierigkeiten bleibt zu bedenken, dass das Android 4.0-System irgendwann auch für die meisten verfügbar sein wird, denn die Vorteile des Ice Cream Sandwich sind enorm: So verfügt es über bessere Multitasking-Fähigkeiten, beherrscht Gesichterkennung und es besitzt eine komplett neue Oberfläche.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/02/must-have-apps-fur-android-smartphones-2/" target="_blank" title="Must-Have-Apps für Android-Smartphones">Must-Have-Apps für Android-Smartphones</a></p>
<p><a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/02/das-neue-top-smartphone-galaxy-nexus-1/" target="_blank" title="Das neue Top-Smartphone? Galaxy Nexus (1)">Das neue Top-Smartphone? Galaxy Nexus (1)</a></p>
<p>Foto by schrierc/Chris Schrier (CC BY, flickr.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/android-4-0-ab-april-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf dem Weg zur Augmented Reality: Googles Brille „Project Glass“</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/auf-dem-weg-zur-augmented-reality-googles-brille-%e2%80%9eproject-glass/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/auf-dem-weg-zur-augmented-reality-googles-brille-%e2%80%9eproject-glass/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterte Realität]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Project Glass]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[Das Web 2.0 und das Smartphone haben dem Nutzer ungeahnte neue Möglichkeiten eröffnet und tagtäglich nutzen Millionen die hierüber verfügbaren Apps und Informationen. Google möchte nun einen Schritt weitergehen und das Web 2.0 mit der Realität verschmelzen. Dabei soll eine Brille namens „Project Class“ zum Smartphone der Zukunft werden. Das Konzept der Augmented Reality ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/wp-content/uploads/2012/05/wpid-1448_warrentedarrest.jpg" alt="Warrentedarrest" width="225" height="90" class="alignleft">Das Web 2.0 und das Smartphone haben dem Nutzer ungeahnte neue Möglichkeiten eröffnet und tagtäglich nutzen Millionen die hierüber verfügbaren Apps und Informationen. Google möchte nun einen Schritt weitergehen und das Web 2.0 mit der Realität verschmelzen. Dabei soll eine Brille namens „<a href="http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/googles-project-glass-smartphone-fuer-die-augen-11709273.html" target="_blank">Project Class</a>“ zum Smartphone der Zukunft werden.</strong></p>
<p>Das Konzept der Augmented Reality ist schon seit geraumer Zeit in den Köpfen der Entwickler im Technologiesektor am Herumgeistern und erste Ansätze wurden bereits getestet. Dabei ist die Kernidee hierbei, die Realität und die virtuelle Welt verschmelzen zu lassen und hierdurch die Realität zu erweitern und angenehmer zu machen.</p>
<p><span id="more-968"></span></p>
<p>Wer nun glaubt so etwas wie Augmented Reality noch nie erlebt bzw. gesehen zu haben, der täuscht. Augmented Reality bzw. zu Deutsch erweiterte Realität findet man z.B. bei Fußballübertragungen, denn hier wird die Distanz eines Freistoßes und einer Mauer per Grafik in die Realität integriert und hierdurch erhält der Zuschauer wichtige Zusatzinformationen.</p>
<p>Google hat sich nun daran gemacht, diese Augmented Reality in einer ganz anderen, futuristischen Form nutzbar zu machen. So präsentierte der Hersteller vor kurzem eine Brille, die über einen kleinen integrierten Bildschirm verfügt. Diese Brille erweitert nun das Bild, was das Auge sehen kann und versieht dieses um zahlreiche zusätzliche Informationen. Dies muss man sich in etwa so vorstellen wie im Film &#8220;Terminator 2&#8243;, denn man kann die Realität und die virtuelle Welt hierdurch nur noch schwer trennen.</p>
<p>Diese Brille soll eines Tages das Smartphone ersetzen, denn hierdurch werden viele Angebote ermöglicht, die normalerweise nur für das Smartphone und andere technische Geräte existieren. So soll z.B. eine Navigationsfunktion hierin integriert, Wettervorhersagen angezeigt oder zusätzliche Informationen zu der Umgebung, die man gerade sieht, eingeblendet werden.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/02/das-neue-top-smartphone-galaxy-nexus-1/" target="_blank" title="Das neue Top-Smartphone? Galaxy Nexus (1)">Das neue Top-Smartphone? Galaxy Nexus (1)</a></p>
<p><a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/02/das-neue-top-smartphone-galaxy-nexus-2/" target="_blank" title="Das neue Top-Smartphone? Galaxy Nexus (2)">Das neue Top-Smartphone? Galaxy Nexus (2)</a></p>
<p>Foto by warrentedarrest/Tomas de Aquino (CC BY, flickr.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/auf-dem-weg-zur-augmented-reality-googles-brille-%e2%80%9eproject-glass/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diashow erstellen leicht gemacht</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/diashow-erstellen-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/diashow-erstellen-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Diashow]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Fotos, die im Urlaub oder auf einer Familienfeier erstellt wurden, möchten den anderen Gästen, den Mitreisenden vom Urlaub oder einfach Interessierten gezeigt werden. Oft fehlt aber die Idee, wie das am besten gemacht werden kann. Für ein aufwendiges Fotoalbum fehlt oft die Zeit. Die entwickelten Fotos auf Papier zu zeigen geht auch, aber besser ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fotos, die im Urlaub oder auf einer Familienfeier erstellt wurden, möchten den anderen Gästen, den Mitreisenden vom Urlaub oder einfach Interessierten gezeigt werden. Oft fehlt aber die Idee, wie das am besten gemacht werden kann. Für ein aufwendiges Fotoalbum fehlt oft die Zeit. Die entwickelten Fotos auf Papier zu zeigen geht auch, aber besser ist es, die Fotos in einer Show zu präsentieren. Hierfür gibt es Fotoshow- bzw. Diashow-Programme. Vom Software-Anbieter threecubes gibt es jetzt das Programm Fotoshow HD.</strong></p>
<p>Eine <a href="http://www.threecubes.de/diashow-erstellen/" target="_blank">Diashow in HD erstellen</a> ist mit diesem Programm ganz einfach möglich. Zunächst werden die gewünschten Fotos ausgewählt und in das Programm geladen. Dort können die ausgewählten Fotos noch sortiert werden. Vom Prinzip ist die Diashow schon fertig. Im Programm voreingestellt ist eine Foto-Anzeigedauer von 4 Sekunden, die natürlich für alle Fotos gleichzeitig oder für jedes einzelne Foto verändert werden kann. Effekte, Musik und Beschriftungen peppen die Diashow auf. So werden aus Fotos stimmungsvolle und individuelle Präsentationen. Eine Vielzahl von 2D und 3D Überblend-Effekten stehen in diesem Diashow-Programm zur Verfügung. Bildübergänge sind beliebte Effekte, die die Fotos stimmungsvoll aneinander reihen. Musik bzw. Sound kann den Fotos zugeordnet werden. Verschiedene Effekte können auf die Bilder angewandt werden. Einige Effekte zoomen in ein Bild hinein oder heraus und simulieren damit eine Kamerafahrt. Weiterhin können die Bilder beschriftet werden. Gerade zum Anfang oder Ende einer Show wird ein Begrüßungstext bzw. Abspann gerne verwendet. So wird die Diashow noch individueller.<span id="more-964"></span></p>
<p>Nun kann die fertige Show im Programm abgespielt oder in ein Video-Format umgewandelt werden. Das Programm von threecubes bietet Full-HD-Qualität. Die fertige Show im Video-Format kann in jedem kompatiblen Player, auf DVD gebrannt über einen DVD-Player oder einen Media-Player abgespielt werden. Außerdem kann die Show natürlich auch am Fernseher oder über einen Beamer präsentiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/diashow-erstellen-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos SMS verschicken mit Whats App</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/kostenlos-sms-verschicken-mit-whats-app/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/kostenlos-sms-verschicken-mit-whats-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Auch heutzutage kann es vorkommen, dass das Kontigent an Frei-SMS beschränkt ist und man beim eigenen Provider Geld zahlen muss für das Verschicken der Nachrichten. Ist man im Besitz eines Smartphones, so kann man sich diese Kosten getrost sparen. Die App &#8220;Whats App&#8221; ist nämlich in der Lage, ohne dass man eine Flatrate beim Provider [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Auch heutzutage kann es vorkommen, dass das Kontigent an Frei-SMS beschränkt ist und man beim eigenen Provider Geld zahlen muss für das Verschicken der Nachrichten. Ist man im Besitz eines Smartphones, so kann man sich diese Kosten getrost sparen.</strong></p>
<p>Die App &#8220;<a href="http://www.chip.de/downloads/WhatsApp-Messenger-Android-App_48109158.html" target="_blank">Whats App</a>&#8221; ist nämlich in der Lage, ohne dass man eine Flatrate beim Provider hierfür besitzen muss, kostenlos SMS an eine x-beliebige Handynummer zu verschicken.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
<p><a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/04/die-besten-manner-apps-fur-ihr-smartphone/" target="_blank" title="Die besten Männer-Apps für Ihr Smartphone">Die besten Männer-Apps für Ihr Smartphone</a></p>
<p><a href="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/02/must-have-apps-fur-android-smartphones-2/" target="_blank" title="Must-Have-Apps für Android-Smartphones">Must-Have-Apps für Android-Smartphones</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/kostenlos-sms-verschicken-mit-whats-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Tablet- PC als Begleiter im Alltag</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/der-tablet-pc-als-begleiter-im-alltag/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/der-tablet-pc-als-begleiter-im-alltag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[unterwegs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[Wer berufsbedingt viel auf Reisen ist, und dabei im Internet unterwegs ist, dem empfiehlt sich ein Tablet- PC. Durch den jederzeit möglichen Zugriff auf das Internet ermöglichen sich komfortablere Möglichkeiten als durch ein iPad. Das vergrößerte Sichtfeld durch den 11,6 Zoll großen Bildschirm ergibt eine erleichterte Bedienung, da durch das größere Display weniger geblättert werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Wer berufsbedingt viel auf Reisen ist, und dabei im Internet unterwegs ist, dem empfiehlt sich ein Tablet- PC. Durch den jederzeit möglichen Zugriff auf das Internet ermöglichen sich komfortablere Möglichkeiten als durch ein iPad. Das vergrößerte Sichtfeld durch den 11,6 Zoll großen Bildschirm ergibt eine erleichterte Bedienung, da durch das größere Display weniger geblättert werden muss.</strong></p>
<p>Dies ermöglicht grade Außendienstlern eine wunderbare Unterstützung bei Verkaufsgesprächen, da hier eine visuelle Unterstützung für den Kunden gegeben ist, und sich somit die Verkaufsverhandlungen erfolgreicher gestalten lassen. Für Berufspendler, die mit dem öffentlichen Verkehrsmittel teilweise lange Fahrstrecken zurücklegen müssen, bietet sich dieser Tablet- PC als idealer Begleiter an.<span id="more-960"></span></p>
<p>Die Möglichkeit, Emails auch unterwegs bearbeiten zu können, macht den Tablet- PC für Menschen, die viel im Internet unterwegs sind, unentbehrlich. Auch die Morgenzeitung kann, je nach Bedarf, von den einschlägigen Zeitungsverlagen heruntergeladen und gespeichert werden.</p>
<p>Wer nebenbei noch sein Musiktitel hören möchte, der kann dies über den integrierten Kopfhöreranschluss tun. Auch das Anschauen von Filmdateien ist dank des Kopfhöreranschluss möglich.</p>
<p>So gesehen ist der Tablet- PC für Viereisende der Begleiter, nicht nur im Alltag, auch während des Flugs zum Urlaubsort, oder während einer langen Bahnreise lässt sich der Tablet- PC ideal einsetzen, um die Reisezeit kurzweiliger zu gestalten. Auch für das Zuhause bietet der Tablet- PC ungeahnte Einsatzmöglichkeiten an.</p>
<p>Interesse geweckt? Dann informieren Sie sich doch näher! Das Portal <a href="http://www.tablet-pc.org/" target="_blank">Tablet-PC.org</a> halten wir für eine gute Möglichkeit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/der-tablet-pc-als-begleiter-im-alltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook &#8211; 3D Technik immer mehr beliebt</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/notebook-3d-technik-immer-mehr-beliebt/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/notebook-3d-technik-immer-mehr-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[Full HD]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=957</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit gibt es in Deutschland Notebooks, die 3D fähig sind und darüber hinaus Full HD unterstützen. Sind diese auch nach wie vor relativ teuer, so erfreuen sich die tragbaren Computer mit 3D in Deutschland doch immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Leute steigen auf die neuen 3D fähigen Laptops um, oder suchen bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Seit einiger Zeit gibt es in Deutschland Notebooks, die 3D fähig sind und darüber hinaus Full HD unterstützen. Sind diese auch nach wie vor relativ teuer, so erfreuen sich die tragbaren Computer mit 3D in Deutschland doch immer größerer Beliebtheit. Immer mehr Leute steigen auf die neuen 3D fähigen Laptops um, oder suchen bei der Neuanschaffung eines Laptops direkt nach einem Gerät, dass auch 3D fähig ist. Die Gründe hierfür sind zahlreich.</strong></p>
<p>So ist der 3D fähige Laptop für Leute, die viel unterwegs sind nicht nur ein Arbeitsgerät, sondern wird auch benutzt, um zwischendurch Filme oder Sendungen in zu schauen, zum Beispiel zwischen zwei Terminen oder bei einem Aufenthalt im Hotel. Jedoch gibt es auch immer mehr Privatpersonen, die ihren Laptop als zweiten Fernseher, z.B. im Kinderzimmer oder im Schlafzimmer benutzen und daher auf die 3D Technologie Wert legen. Darüber hinaus steigt auch das Angebot sowohl an Filmen als auch an PC Spielen und Programmen, die 3D unterstützen oder sogar komplett in 3D sind, immer weiter an, sodass man oftmals, um in den vollen Genuss eines Programms oder Spiels zu kommen, einen 3D-Laptop benötigt.<span id="more-957"></span></p>
<p>Ein Vorteil der 3D fähigen Laptops ist, dass sie relativ klein und tragbar sind. Darüber hinaus ist für die meisten Geräte keine 3D Brille nötig, sodass man seine Filme in 3D genießen kann, ohne dass man die ganze Zeit eine Brille tragen muss &#8211; die man sich wohlmöglich vorher noch extra beschaffen muss. Ein weiterer sehr guter Nebeneffekt der 3D Laptops ist, dass diese aufgrund ihrer 3D Fähigkeit über eine sehr gute Leistung verfügen. Sowohl Grafikkarte, wie auch Prozessor und Arbeitsspeicher sind hochwertig und besonders leistungsstark, was auch bei der Verwendung anderer rechnerlastiger Spiele und Programme ein echter Vorteil sein kann.</p>
<p>Wer also bereit ist, ein wenig mehr Geld für einen Laptop auszugeben &#8211; ein vorheriger <a href="http://www.geizkragen.de/preisvergleich/pc-und-co/notebook/" target="_blank">Preisvergleich</a> hilft hier sparen -, der sollte sich auf jeden Fall im Bereich der 3D Laptops umschauen, denn sind diese auch nicht ganz billig, so sind sie auf jeden Fall ihr Geld wert und man bekommt ein leistungsstarkes und solides Gerät, das einen überall hin begleitet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/notebook-3d-technik-immer-mehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen in der Computerbranche</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/frauen-in-der-computerbranche/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/frauen-in-der-computerbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Computerbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Frauen]]></category>
		<category><![CDATA[Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Viele Jobs sind einfach für Männer gemacht &#8211; so meint man. Doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich eine Menge gewandelt. Auch viele Frauen sind immer mehr in Männerdomänen zu finden, auch wenn sie es dort schwerer haben wie vielleicht das männliche Pendant. Vor allem in Bereichen, die mit Computern zu tun haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Viele Jobs sind einfach für Männer gemacht &#8211; so meint man. Doch in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich eine Menge gewandelt. Auch viele Frauen sind immer mehr in Männerdomänen zu finden, auch wenn sie es dort schwerer haben wie vielleicht das männliche Pendant.</strong></p>
<p>Vor allem in Bereichen, die mit Computern zu tun haben, ist es oftmals so, dass hier männliche Bewerber bevorzugt werden. Frauen sind hier noch immer die Ausnahme, aber die Zahl der Bewerberinnen für Computerjobs steigt. So ist es beispielsweise auch so, dass immer mehr weibliche <a href="http://programmierer-magazin.de/%20" target="_blank">Programmierer</a> in der Computerbranche zu finden sind.<span id="more-955"></span></p>
<p>Als Programmierer oder Programmiererin hat man die Aufgabe, Computerprogramme zu entwickeln, diese zu verbessern und auf jeweilige gewünschte Bedürfnisse des Auftraggebers zuzuschneiden. Gibt beispielsweise eine Firma den Auftrag, ein Programm für die Warenwirtschaft zu entwickeln, muss sich der Programmierer ans Werk machen, und zuvor alle möglichen Wünsche und Gegebenheiten der Firma mit einbeziehen. Hier sind dann Fragen relevant, was für Waren in der Firma produziert, gelagert und verkauft werden, welche Lagerungsmöglichkeiten es gibt, wie der Ein- und Ausgang festgehalten wird etc. pp.</p>
<p>Außerdem sollte die Programmiererin oder der Programmierer immer darauf achten, dass das Programm benutzerfreundlich und einfach in der Handhabung ist, damit die Arbeit leicht von der Hand geht. Wichtig ist auch, Fehlerquellen aufzuspüren und durch entsprechende Programmierung auszumerzen.</p>
<p>Frauen sind in der Informatik inzwischen nicht mehr wegzudenken. Auch hier erobern sie nach und nach mehr Raum und zeigen, dass sie den Männern in nichts nachstehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/05/frauen-in-der-computerbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos Online-Umfragen erstellen?</title>
		<link>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/04/kostenlos-online-umfragen-erstellen/</link>
		<comments>http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/2012/04/kostenlos-online-umfragen-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[askallo]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Polldaddy]]></category>
		<category><![CDATA[Twtpoll]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/?p=952</guid>
		<description><![CDATA[Gerade für Webseitenbetreiber, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen ist es interessant zu erfahren, was Leute wirklich denken. Doch wie kann man dies möglichst einfach und unkompliziert herausfinden? Hierfür bietet das Internet zahlreiche Möglichkeiten, wobei diese sich hinsichtlich der Kosten voneinander unterscheiden. Onlineumfragen lassen sich sehr gut verwenden, um z.B. ein direktes Feedback zu der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img src="http://www.computerundtechnik-ratgeber.de/wp-content/uploads/2012/04/wpid-1317_cambodia4kidsorg.png" alt="Cambodia4kidsorg" width="322" height="234" class="alignleft">Gerade für Webseitenbetreiber, aber auch in vielen anderen Lebensbereichen ist es interessant zu erfahren, was Leute wirklich denken. Doch wie kann man dies möglichst einfach und unkompliziert herausfinden? Hierfür bietet das Internet zahlreiche Möglichkeiten, wobei diese sich hinsichtlich der Kosten voneinander unterscheiden.</strong></p>
<p>Onlineumfragen lassen sich sehr gut verwenden, um z.B. ein direktes Feedback zu der eigenen Webseite bzw. zu einem Thema, das man gerade dort behandelt hat, zu bekommen. Auch sind solche Umfragen interessant, wenn man in der Wissenschaft oder in einer Firma arbeitet und z.B. die Kundenzufriedenheit untersuchen möchte.</p>
<p><span id="more-952"></span></p>
<p>Wer eine kostenlose Umfrage erstellen möchte, sollte aber nicht zu hohe Ansprüche haben, denn diese sind bei vielen Diensten nur eingeschränkt möglich. So ist z.B. bei <a href="http://polldaddy.com/pricing/" target="_blank">Polldaddy</a> der kostenlose Account dadurch beschränkt, dass man nur maximal 200 Antworten auf eine Umfrage erhalten darf und man hierbei auch nur maximal 10 Fragen stellen darf. Auch wer schnelle Umfragen, die als Widgets überall zugänglich sind, erstellen möchte, kann dies kostenlos z.B. bei dem neuen deutschen Dienst graph.me tun.</p>
<p>Wenn man jedoch höhere Ansprüche hat und z.B. ausführliche statistische Informationen zu der eigenen Umfrage erhalten möchte, dann muss man bereit sein, Geld zu investieren. <a href="http://www.twtpoll.com/pricing.php" target="_blank">Twtpoll</a> verlangt für Onlineumfragen mit einer ausführlichen Auswertung 99 Euro im Jahr. Dafür kann man unbegrenzt Fragen stellen und unbegrenzt viele Leute können hierauf antworten.</p>
<p>Noch mehr muss man ausgeben, wenn man professionelle Umfragen erstellen möchte, die z.B. die Daten verschlüsseln und z.B. auch mehrsprachig durchgeführt werden. Anbieter wie z.B. <a href="http://www.askallo.com/de/produkte/index.php" target="_blank">askallo</a> verlangen hierfür nicht weniger als 800 Euro, weswegen solche Angebote wohl nur für z.B. Firmen in Frage kommen.</p>
<p>Somit kann man festhalten, dass man zwar kostenlos Umfragen erstellen kann, aber diese sind mit einigen Einschränkungen verbunden. Wenn man hiermit jedoch kein Problem hat, so bekommt man einen ausreichenden Service geboten.</p>
<p><strong>Verwandte Artikel:</strong></p>
